My webcam  My webcam


Besök vår andra vädersida:

Template documentation
and downloads

And another site



There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

Trender från och med 26-08-2022 kl 21:10 => 21:11

MINUTER TEMP VIND ( m/s) LUFTFUKTIGHET TRYCK REGN
AGO °C FART IL DIR % hPa mm
  0 19,2 0,0 0,0 Syd 10 1003,0 0,6
  5 19,5 0,0 0,0 Syd 10 1021,5 0,6
  10 19,5 0,0 0,0 Syd 10 1021,5 0,6
  15 19,6 0,0 0,0 Syd 10 1021,6 0,3
  20 19,6 0,0 0,0 Syd 10 1021,6 0,0
  30 19,8 0,0 0,0 Syd 10 1021,4 0,0
  45 19,9 0,0 0,0 SO 10 1021,4 0,0
  60 20,1 0,0 0,0 SO 10 1021,2 0,0
  75 20,3 0,0 0,0 Syd 10 1021,0 0,0
  90 20,7 0,0 0,0 Syd 10 1020,9 0,0
  105 21,0 0,0 0,0 Syd 10 1021,2 0,0
  120 21,1 0,0 0,0 Syd 10 1021,2 0,0

Poster och statistik

  REGN   REGNHISTORIK
  Idag 0,6 mm (0,6 mm senaste timmen)   Idag 608 dagar sedan senaste regn
  Igår 0,0 mm 
  Månad  78,6 mm  
  år 2881,5 mm 
  HöGSTA TEMPERATURER   LäGSTA TEPERATURER
  Idag   27,2°C kl 16:33   Idag   7,6°C kl 04:03
  Igår   30,0°C kl 16:55   Igår   7,3°C kl 05:34
  Månad   33,6°C den 15-08-2022   Månad   -23,9°C den 04-08-2022
  år 39,1°C den 21-07-2022   år -23,9°C den 04-08-2022
  BAROMETER LäGST   KRAFTIGASE VINDAVKYLNING
  Idag 1020,9 hPa kl 19:20   Idag 7,6°C kl 04:03
  Igår 1027,7 hPa kl 18:59   Igår 7,3°C kl 05:34
  Månad  991,4 hPa den 03-08-2022   Månad  -23,9°C den 04-08-2022
  år 947,2 hPa den 30-01-2022   år -23,9°C den 04-08-2022

Vinddata

  Wind direction plot
  NUVARANDE
  Nu 0,0 m/s Syd
  By 0,0 m/s Syd
 
  KRAFTIGASTE VINDIL
  Idag 1,0 m/s Syd kl 10:50
  Igår 2,0 m/s kl 13:17
  Månad 5,0 m/s den 04-08-2022
  år 24,0 m/s den 25-01-2022