![]() | Klart |
|
6,9°C
![]() Kyligt Käns som: 7°C Inne: 25,1°C |
Hög | Låg | |
---|---|---|
Idag: | 7,3°C (09:30) | -1,8°C (05:20) |
Igår: | 17,9°C (15:42) | -0,7°C (23:49) |
Månad: | 7,3°C (01-03) | -1,8°C (01-03) |
år: | 17,9°C (28-02) | -19,2°C (15-02) |
Regn i dag:0,0 mm
Regnintensitet/h:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna månaden:0,0 mm
Totalt för sässongen:26,1 mm
Lugnt
0,0 m/s
0 Bft
Lugnt
By:
0,0 m/s
By i dag:
1,0 m/s
kl 09:18
Sol:
06:54
17:28
Daylight hh:mm 10:34 (+ 5 minuter)
Måne:
20:38
07:59
Avtagande gibbous, 94% Upplyst
Luftfuktighet:
10%
Daggpunkt:
-22,6°C
Barometer:
1021,4 hPa
Trend: Stilla
denna morgon |
Måndag eftermiddag |
Måndag kväll |
Måndag natt |
Tisdag morgon |
Tisdag eftermiddag |
Tisdag kväll |
Tisdag natt |
Onsdag morgon |
Onsdag eftermiddag |
![]() Delvis molnigt |
![]() Vettigt |
![]() Klart |
![]() Delvis molnigt |
![]() Vettigt |
![]() Delvis molnigt |
![]() Vettigt |
![]() Vettigt |
![]() Delvis molnigt |
![]() Delvis molnigt |
4° | 8° | 6° | 4° | 3° | 8° | 5° | 0° | -1° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 2 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 4 m/s |
Måndag 01 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
10 - 12 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag bris från VNV | 1026 hPa | |
12 - 18 | Vettigt | ![]() | 8° | 4 m/s - Mild bris från VNV | 1026 hPa | |
18 - 00 | Klart | ![]() | 6° | 5 m/s - Mild bris från V | 1026 hPa | |
Tisdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 5 m/s - Mild bris från VNV | 1025 hPa | |
06 - 12 | Vettigt | ![]() | 3° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1028 hPa | |
12 - 18 | Delvis molnigt | ![]() | 8° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1031 hPa | |
18 - 00 | Vettigt | ![]() | 5° | 1 m/s - Svag vind från V | 1031 hPa | |
Onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Vettigt | ![]() | 0° | 1 m/s - Svag vind från V | 1030 hPa | |
06 - 12 | Delvis molnigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1027 hPa | |
13 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 4 m/s - Mild bris från VSV | 1023 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | 2° | 3 m/s - Svag bris från VSV | 1017 hPa | |
Torsdag 04 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1016 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -1° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1019 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | 4° | 5 m/s - Mild bris från NNW | 1020 hPa | |
19 - 01 | Klart | ![]() | 0° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1019 hPa | |
Fredag 05 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1020 hPa | |
07 - 13 | Vettigt | ![]() | -2° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1021 hPa | |
13 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 4 m/s - Mild bris från VNV | 1021 hPa | |
19 - 01 | Delvis molnigt | ![]() | 0° | 2 m/s - Svag bris från V | 1021 hPa | |
Lordag 06 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -2° | 2 m/s - Svag bris från VSV | 1023 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | -1° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1020 hPa | |
13 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | 6° | 4 m/s - Mild bris från V | 1019 hPa | |
19 - 01 | Vettigt | ![]() | 2° | 4 m/s - Mild bris från V | 1019 hPa | |
Söndag 07 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Klart | ![]() | 0° | 3 m/s - Mild bris från V | 1016 hPa | |
07 - 13 | Vettigt | ![]() | -1° | 3 m/s - Svag bris från SW | 1015 hPa | |
13 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 4 m/s - Mild bris från VSV | 1013 hPa | |
19 - 01 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 4 m/s - Mild bris från VSV | 1011 hPa | |
Måndag 08 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | 0° | 2 m/s - Svag bris från O | 1009 hPa | |
07 - 13 | Delvis molnigt | ![]() | -1° | 2 m/s - Svag bris från V | 1009 hPa | |
13 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 2 m/s - Svag bris från SW | 1008 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från NO | 1007 hPa | |
Tisdag 09 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | 0° | 2 m/s - Svag bris från O | 1006 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | 0° | 2 m/s - Svag bris från ONO | 1006 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från VSV | 1006 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | 1° | 2 m/s - Svag bris från SSO | 1003 hPa | |
Onsdag 10 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | 0° | 2 m/s - Svag bris från SO | 1004 hPa |
Måndag 01 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
10 - 11 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag bris från VNV | 1026 hPa | |
10 - 11 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag bris från VNV | 1026 hPa | |
11 - 12 | Delvis molnigt | ![]() | 6° | 4 m/s - Mild bris från VNV | 1026 hPa | |
12 - 13 | Delvis molnigt | ![]() | 8° | 4 m/s - Mild bris från VNV | 1026 hPa | |
13 - 14 | Delvis molnigt | ![]() | 8° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1026 hPa | |
14 - 15 | Klart | ![]() | 9° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1026 hPa | |
15 - 16 | Klart | ![]() | 9° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1026 hPa | |
16 - 17 | Klart | ![]() | 8° | 4 m/s - Mild bris från VNV | 1026 hPa | |
17 - 18 | Vettigt | ![]() | 7° | 4 m/s - Mild bris från V | 1026 hPa | |
18 - 19 | Vettigt | ![]() | 6° | 5 m/s - Mild bris från V | 1026 hPa | |
19 - 20 | Vettigt | ![]() | 5° | 4 m/s - Mild bris från V | 1026 hPa | |
20 - 21 | Klart | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från V | 1025 hPa | |
21 - 22 | Klart | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag bris från V | 1025 hPa | |
22 - 23 | Klart | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag bris från V | 1025 hPa | |
Tisdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Klart | ![]() | 4° | 4 m/s - Mild bris från VNV | 1025 hPa | |
00 - 01 | Vettigt | ![]() | 4° | 5 m/s - Mild bris från VNV | 1025 hPa | |
01 - 02 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 5 m/s - Mild bris från VNV | 1025 hPa | |
02 - 03 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 5 m/s - Mild bris från VNV | 1025 hPa | |
03 - 04 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1026 hPa | |
04 - 05 | Delvis molnigt | ![]() | 4° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1027 hPa | |
05 - 06 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1027 hPa | |
06 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1028 hPa | |
07 - 08 | Vettigt | ![]() | 2° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1029 hPa | |
08 - 09 | Klart | ![]() | 2° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1030 hPa | |
09 - 10 | Klart | ![]() | 3° | 3 m/s - Svag bris från NW | 1030 hPa | |
10 - 11 | Klart | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1031 hPa | |
11 - 12 | Klart | ![]() | 7° | 3 m/s - Svag bris från NNW | 1031 hPa | |
12 - 13 | Klart | ![]() | 8° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1031 hPa | |
13 - 14 | Vettigt | ![]() | 9° | 4 m/s - Mild bris från NNW | 1031 hPa | |
14 - 15 | Delvis molnigt | ![]() | 9° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1031 hPa | |
15 - 16 | Delvis molnigt | ![]() | 9° | 4 m/s - Mild bris från NW | 1031 hPa | |
16 - 17 | Delvis molnigt | ![]() | 9° | 2 m/s - Svag bris från VNV | 1031 hPa | |
17 - 18 | Delvis molnigt | ![]() | 7° | 1 m/s - Svag vind från V | 1031 hPa | |
18 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | 5° | 1 m/s - Svag vind från V | 1031 hPa | |
19 - 20 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1031 hPa | |
20 - 21 | Delvis molnigt | ![]() | 3° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1031 hPa | |
21 - 22 | Delvis molnigt | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från V | 1031 hPa | |
22 - 23 | Vettigt | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från V | 1030 hPa | |
Onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Klart | ![]() | 1° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1030 hPa | |
00 - 01 | Klart | ![]() | 0° | 1 m/s - Svag vind från V | 1030 hPa | |
01 - 02 | Klart | ![]() | 0° | 1 m/s - Svag vind från V | 1029 hPa | |
02 - 03 | Klart | ![]() | 0° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1029 hPa | |
03 - 04 | Vettigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1028 hPa | |
04 - 05 | Vettigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från V | 1028 hPa | |
05 - 06 | Delvis molnigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1027 hPa | |
06 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från SW | 1027 hPa | |
07 - 08 | Molnigt | ![]() | -1° | 1 m/s - Svag vind från SSV | 1026 hPa | |
08 - 09 | Molnigt | ![]() | -1° | 2 m/s - Svag vind från SW | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Norsebäck-Sweden 2021-03-01T08:59:17 |