![]() | Soligt |
|
0,1°C
![]() Kyligt Käns som: 0°C Inne: 20,8°C |
Hög | Låg | |
---|---|---|
Idag: | 2,2°C (14:18) | -7,9°C (05:44) |
Igår: | 0,6°C (03:50) | -3,8°C (23:55) |
Månad: | 5,7°C (23-01) | -16,6°C (15-01) |
år: | 5,7°C (23-01) | -16,6°C (15-01) |
Regn i dag:0,0 mm
Regnintensitet/h:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denna månaden:23,1 mm
Totalt för sässongen:23,1 mm
Lugnt
0,0 m/s
0 Bft
Lugnt
By:
0,0 m/s
By i dag:
1,0 m/s
kl 12:52
Sol:
08:21
16:02
Daylight hh:mm 7:41 (+ 5 minuter)
Måne:
12:56
07:17
Växande gibbous, 95% Upplyst
Luftfuktighet:
10%
Daggpunkt:
-27,9°C
Barometer:
1002,7 hPa
Trend: Stilla
denna eftermiddag |
Tisdag kväll |
Tisdag natt |
Onsdag morgon |
Onsdag eftermiddag |
Onsdag kväll |
Onsdag natt |
Torsdag morgon |
Torsdag eftermiddag |
Torsdag kväll |
![]() Klart |
![]() Klart |
![]() Klart |
![]() Klart |
![]() Vettigt |
![]() Delvis molnigt |
![]() Vettigt |
![]() Vettigt |
![]() Klart |
![]() Vettigt |
-3° | -5° | -7° | -8° | -5° | -6° | -7° | -10° | -6° | -8° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 1 m/s |
Tisdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
16 - 18 | Klart | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1007 hPa | |
18 - 00 | Klart | ![]() | -5° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1008 hPa | |
Onsdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Klart | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
06 - 12 | Klart | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
12 - 18 | Vettigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
18 - 00 | Delvis molnigt | ![]() | -6° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
Torsdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Vettigt | ![]() | -7° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
06 - 12 | Vettigt | ![]() | -10° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1004 hPa | |
12 - 18 | Klart | ![]() | -6° | 1 m/s - Svag vind från SO | 1004 hPa | |
19 - 01 | Vettigt | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1002 hPa | |
Fredag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | -10° | 1 m/s - Svag vind från NNW | 1005 hPa | |
07 - 13 | Delvis molnigt | ![]() | -11° | 1 m/s - Svag vind från NNO | 1003 hPa | |
13 - 19 | Delvis molnigt | ![]() | -6° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1003 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | -7° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1002 hPa | |
Lordag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NNO | 1001 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | -9° | 1 m/s - Svag vind från NNW | 1000 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1000 hPa | |
19 - 01 | Delvis molnigt | ![]() | -9° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1000 hPa | |
Söndag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -12° | 2 m/s - Svag bris från V | 1000 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -12° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1001 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -6° | 2 m/s - Svag vind från V | 1001 hPa | |
19 - 01 | Klart | ![]() | -9° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1000 hPa | |
Måndag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -12° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1001 hPa | |
07 - 13 | Vettigt | ![]() | -12° | 2 m/s - Svag bris från V | 1003 hPa | |
13 - 19 | Vettigt | ![]() | -6° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1001 hPa | |
19 - 01 | Klart | ![]() | -9° | 3 m/s - Svag bris från VNV | 1003 hPa | |
Tisdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | -11° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Delvis molnigt | ![]() | -9° | 2 m/s - Svag bris från SW | 1008 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1010 hPa | |
19 - 01 | Delvis molnigt | ![]() | -8° | 2 m/s - Svag bris från V | 1010 hPa | |
Onsdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -5° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1010 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | -8° | 2 m/s - Svag bris från SSO | 1008 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från S | 1007 hPa | |
19 - 01 | Molnigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från SSO | 1007 hPa | |
Torsdag 04 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
01 - 07 | Molnigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1008 hPa | |
07 - 13 | Molnigt | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från NO | 1008 hPa | |
13 - 19 | Molnigt | ![]() | -1° | 3 m/s - Svag bris från NO | 1009 hPa |
Tisdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
16 - 17 | Klart | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1007 hPa | |
16 - 17 | Klart | ![]() | -3° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1007 hPa | |
17 - 18 | Klart | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1008 hPa | |
18 - 19 | Klart | ![]() | -5° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1008 hPa | |
19 - 20 | Klart | ![]() | -6° | 2 m/s - Svag bris från NNW | 1008 hPa | |
20 - 21 | Klart | ![]() | -6° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
21 - 22 | Klart | ![]() | -6° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
22 - 23 | Klart | ![]() | -6° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
Onsdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Klart | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
00 - 01 | Klart | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
01 - 02 | Klart | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
02 - 03 | Klart | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
03 - 04 | Klart | ![]() | -8° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1008 hPa | |
04 - 05 | Klart | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
05 - 06 | Klart | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
06 - 07 | Klart | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
07 - 08 | Klart | ![]() | -9° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
08 - 09 | Klart | ![]() | -9° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
09 - 10 | Vettigt | ![]() | -9° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
10 - 11 | Vettigt | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
11 - 12 | Vettigt | ![]() | -6° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
12 - 13 | Vettigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1007 hPa | |
13 - 14 | Vettigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
14 - 15 | Vettigt | ![]() | -3° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1006 hPa | |
15 - 16 | Vettigt | ![]() | -3° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
16 - 17 | Vettigt | ![]() | -4° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1006 hPa | |
17 - 18 | Vettigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
18 - 19 | Vettigt | ![]() | -6° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
19 - 20 | Vettigt | ![]() | -7° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
20 - 21 | Vettigt | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
21 - 22 | Vettigt | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag bris från NW | 1006 hPa | |
22 - 23 | Delvis molnigt | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
Torsdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temperatur | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Delvis molnigt | ![]() | -7° | 2 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
00 - 01 | Delvis molnigt | ![]() | -7° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
01 - 02 | Vettigt | ![]() | -7° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1006 hPa | |
02 - 03 | Vettigt | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från NW | 1005 hPa | |
03 - 04 | Vettigt | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1005 hPa | |
04 - 05 | Vettigt | ![]() | -9° | 1 m/s - Svag vind från VNV | 1005 hPa | |
05 - 06 | Vettigt | ![]() | -9° | 0 m/s - Svag vind från VNV | 1005 hPa | |
06 - 07 | Delvis molnigt | ![]() | -10° | 1 m/s - Svag vind från VSV | 1004 hPa | |
07 - 08 | Vettigt | ![]() | -10° | 1 m/s - Svag vind från V | 1004 hPa | |
08 - 09 | Vettigt | ![]() | -10° | 0 m/s - Svag vind från VNV | 1004 hPa | |
09 - 10 | Klart | ![]() | -10° | 0 m/s - Svag vind från NW | 1004 hPa | |
10 - 11 | Vettigt | ![]() | -9° | 0 m/s - Svag vind från NNO | 1004 hPa | |
11 - 12 | Vettigt | ![]() | -8° | 1 m/s - Svag vind från O | 1004 hPa | |
12 - 13 | Vettigt | ![]() | -6° | 1 m/s - Svag vind från SO | 1004 hPa | |
13 - 14 | Vettigt | ![]() | -5° | 1 m/s - Svag vind från SSO | 1003 hPa | |
14 - 15 | Klart | ![]() | -4° | 2 m/s - Svag vind från S | 1003 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Norsebäck-Sweden 2021-01-26T14:53:36 |